نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال درحالی به اتمام رسید که دو تیم صدر جدولی گیتی پسند و سن ایچ ساوه با شکست نیم فصل را به اتمام رساندند
فوتسال لیگ برتر | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |
1 | گیتیپسند | 13 | 6 | 5 | 2 | 47 | 32 | 15 | 23 | |
2 | سنایچ ساوه | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 28 | 12 | 23 | |
3 | فرشآرا | 13 | 6 | 5 | 2 | 35 | 27 | 8 | 23 | |
4 | ستارگان ورامین | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 40 | -6 | 22 | |
5 | مس سونگون | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 19 | |
6 | شهروند ساری | 13 | 5 | 4 | 4 | 40 | 40 | 0 | 19 | |
7 | سوهان محمدسیما قم | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 21 | 7 | 18 | |
8 | حفاری اهواز | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 29 | -1 | 18 | |
9 | مقاومت البرز | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 33 | -3 | 17 | |
10 | اهورا بهبهان | 13 | 4 | 2 | 7 | 43 | 48 | -5 | 14 | |
11 | هایپرشهر شاهینشهر | 13 | 3 | 5 | 5 | 30 | 35 | -5 | 14 | |
12 | شاهین کرمانشاه | 13 | 2 | 4 | 7 | 27 | 35 | -8 | 10 | |
13 | آذرخش بندرعباس | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 34 | -15 | 9 | |
14 | ارژن شیراز | 13 | 2 | 2 | 9 | 25 | 39 | -14 | 8 |
نظر بدهید